Список мест для перевода в ГБПОУ НСО «БПК»
| № | код | Специальность (профессия) | Образование | Образование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 1 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) бюджет | Основное общее | — | — | 3 | 6 | |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) бюджет | Основное общее | 1 | 2 | — | — | |
| 3 | 13.02.12 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) бюджет | Среднее общее | 4 | 9 | — | — | |
| 4 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (бюджет) | Основное общее | — | — | — | 5 | |
| 5 | 15.02.16 | Технология машиностроения (бюджет) | Основное общее | — | — | — | 4 | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) бюджет | Основное общее | — | — | — | 3 | |
| 7 | 08.02.06 | Сетевое и системное администрирование (бюджет) | Основное общее | — | — | — | — | |
| 8 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (бюджет) | Основное общее | — | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений (бюджет) | Основное общее | — | — | — | 3 | |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (бюджет) | Основное общее | — | — | 8 | ||
| 11 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (внебюджет) | Основное общее | — | 7 | 2 | 6 | |
| 12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (бюджет) | Основное общее | — | — | — | — | |
| 13 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (внебюджет) | Основное общее | — | — | — | — | |
| 14 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (бюджет) | Среднее общее | 3 | — | — | — | |
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (внебюджет) | Основное общее | — | — | — | — | |
| 16 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (внебюджет) | Основное общее | 1 | — | — | — | |
| 17 | 38.02.08 | Торговое дело (внебюджет) | Основное общее | 1 | — | 2 | — | |
| 18 | 43.02.15 | Поварское о кондитерское дело (бюджет) | Основное общее | — | 1 | 4 | 3 | |
| 19 | 43.02.15 | Поварское о кондитерское дело (внебюджет) | Основное общее | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 20 | 43.02.15 | Поварское о кондитерское дело (бюджет) | Среднее общее | — | 4 | 4 | — | |
| 21 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (бюджет) | Среднее общее | 2 | 2 | — | — | |
| 22 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (бюджет) | Основное общее | 2 | 2 | — | — | |
| 17 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (бюджет) | Основное общее | — | 4 | — | — | |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (внебюджет) | Основное общее | 2 | — | — | — | ||
| 18 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (бюджет) | Основное общее | — | — | 1 | — | |
| 19 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) бюджет | Основное общее | 1 | — | — | — | |
| 20 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) бюджет | Основное общее | — | 2 | — | — |
