Информация о численности обучающихся в ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
| код | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | За счет бюджетных средств (в том числе иност. граждане) | За счет внебюджетных средств (в том числе иност. граждане) | Общая численность обучающихся |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование Среднее общее образование | Очная форма обучения | 58 24 (1) | 0 0 | 82 (1) |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее образование Среднее общее образование | Очная форма обучения | 47 40 (1) | 0 0 | 87 (1) |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Основное общее образование | Очная форма обучения | 21 | 0 | 21 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Основное общее образование | Очная форма обучения | 73 | 0 | 94 |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Основное общее образование | Очная форма обучения | 120 | 0 | 120 |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Основное общее образование | Очная форма обучения | 23 | 0 | 23 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование | Очная форма обучения | 95 (1) | 0 | 95 (1) |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Основное общее образование | Очная форма обучения | 97 (1) | 0 | 97 (1) |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Основное общее образование | Очная форма обучения | 23 | 0 | 23 |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Основное общее образование | Очная форма обучения | 73 | 0 | 73 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее образование Среднее общее образование | Очная форма обучения | 92 67 (5) | 88 (1) | 247 (6) |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Основное общее образование | Очная форма обучения | 25 (1) | 0 | 25 (1) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее образование | Очная форма обучения | 0 | 75 | 75 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее образование | Очная форма обучения | 0 | 71 | 71 |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Основное общее образование | Очная форма обучения | 0 | 25 | 25 |
| 38.02.08 | Торговое дело | Основное общее образование | Очная форма обучения | 0 | 44 | 44 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее образование | Очная форма обучения | 46 (1) | 0 | 46 (1) |
| 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее образование | Очная форма обучения | 99 | 0 | 99 |
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основное общее образование | Очная форма обучения | 117 (1) | 0 | 117 (1) |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее образование | Очная форма обучения | 46 (2) | 23 | 69 (2) |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Основное общее образование | Очная форма обучения | 46 (2) | 0 | 46 (2) |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее общее образование | Очная форма обучения | 46 | 0 | 46 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | Основное общее образование Среднее общее образование Среднее общее образование | Очная форма обучения Заочная форма обучения | 67 60 (5) 0 | 85 (1) 0 34 | 246 (6) |
